Entschlüsselt.
Grundsätzlich steht Ihnen in Deutschland ein einmal erworbener Führerschein auf Lebenszeit zu. Das gilt auch beim Eintritt einer Behinderung. Allerdings haben Sie eine Selbstprüfungs- und Vorsorgepflicht, die Sie sehr ernst nehmen sollten. Diese besagt, dass jeder Autofahrer selbst dafür Sorge tragen muss, dass er fahrtauglich am Steuer eines Fahrzeugs am Straßenverkehr teilnehmen kann.
Falls sich Ihre körperlichen Voraussetzungen also seit dem Erwerb des Führerscheins verändert haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie nach wie vor sicher ein Fahrzeug führen können. Dazu kann eine Überprüfung nach §11 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) bzw. die Erstellung eines Gutachtens durch einen anerkannten Sachverständigen nötig sein. In beiden Fällen werden eventuelle Beschränkungen und Auflagen ermittelt. Diese werden verschlüsselt in Ihren Führerschein eingetragen, beispielsweise wenn Sie eine Handbedienung für Bremse und Gas benötigen.
Die Zahlenschlüssel sind EU-weit vereinheitlicht und ermöglichen es fachkundigen Personen zu sehen, welche behindertengerechte Umrüstung Sie zur sicheren Benutzung eines Fahrzeugs benötigen.
Dabei ist zu beachten, dass die Verschlüsselung zwar die Handhabung grenzübergreifend vereinfacht und Ihre Privatsphäre schützt, eben deshalb aber auch sehr allgemein bleiben muss. Die individuellen Anforderungen des Führerscheininhabers können damit naturgemäß nicht berücksichtigt werden.
Der VFMP e.V. empfiehlt deshalb, dass Sie sich keine Fahrhilfen oder Umbauten nur anhand der im Führerschein eingetragenen Schlüsselzahlen bestellen, sondern sich in einem Fachbetrieb beraten lassen. Das ist in der Regel kostenlos und stellt sicher, dass Sie einen optimalen Umbau erhalten, der alle Ihre persönlichen Anforderungen und Wünsche berücksichtigt.
Übrigens ist es in vielen Mitgliedsbetrieben des VFMP e.V. auch möglich, unverbindlich eine Fahrtauglichkeitsprüfung zu absolvieren.
Schlüssel-Nr. | Auflage |
---|---|
20.13 | Mit dem Knie betaetigte Bremse |
20.12 | Maßnahme - um eine Blockierung oder Betaetigung des Bremspedals zu verhindern |
20.09 | Angepasste Feststellbremse |
20.07 | Bremsbetaetigung mit maximaler Kraft von ___ N(*) (z. B.: 20.07 (300N)) |
20.06 | Mit der Hand betaetigte Bremse |
20.05 | Bremspedal (Kipppedal) |
20.04 | Bremspedal mit Gleitschiene |
20.03 | Bremspedal - geeignet fuer Betaetigung mit dem linken Fuß |
20.01 | Angepasstes Bremspedal |
20 | Angepasste Bremsmechanismen |
15.03 | Automatische Kupplung |
15.04 | Maßnahme um eine Blockierung oder Betaetigung des Kupplungspedals zu verhindern |
15.02 | Handkupplung |
15.01 | Angepasstes Kupplungspedal |
15 | Angepasste Kupplung |
10.04 | Angepasste Schalteinrichtungen |
10.02 | Automatische Wahl des Getriebeganges |
10 | Angepasste Schaltung |
05.08 | Kein Alkohol * |
05.07 | Nicht gueltig auf Autobahnen * |
05.05 | Nur mit Beifahrer, der im Besitz der Fahrerlaubnis ist * |
05.06 | Ohne Anhaenger * |
05.04 | Beschraenkt auf eine hoechstzulaessige Geschwindigkeit von nicht mehr als... km/h * |
05.03 | ohne Beifahrer/Sozius * |
05.02 | In einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts / innerhalb der Region... * |
05.01 | Nur bei Tageslicht * |
05 | Fahrbeschraenkung aus medizinischen Gruenden * |
03.02 | Prothese/Orthese der Beine |
03.01 | Prothese/Orthese der Arme |
03 | Prothese/Orthese der Gliedmaßen |
02 | Hoerhilfe/Kommunikationshilfe |
01.07 | Spezifische optische Hilfe |
01.06 | Brille oder Kontaktlinsen |
01.05 | Augenschutz |
01.03 | Schutzbrille* |
01.02 | Kontaktlinse(n) |
01.01 | Brille |
01 | Korrektur des Sehvermoegens und/oder Augenschutz |
20.14 | Durch Fremdkraft unterstuetzte Bremsanlage |
25 | Angepasste Beschleunigungsmechanismen |
25.01 | Angepasstes Gaspedal |
25.02 | Gaspedal (Kipppedal) |
25.03 | Handgas |
25.04 | Mit dem Knie betaetigter Gashebel |
25.05 | Durch Fremdkraft unterstuetzte Betaetigung des Gaspedals/-hebels |
25.06 | Gaspedal links |
25.07 | Maßnahme - um eine Blockierung oder Betaetigung des Gaspedals zu verhindern |
30 | Angepasste kombinierte Brems-und Beschleunigungsmechanismen * |
31 | Anpassungen und Sicherungen der Pedale |
31.01 | Extrasatz Parallelpedale |
31.03 | Maßnahme - um eine Blockierung oder Betaetigung des Gas- und des Bremspedals zu verhindern - wenn Pedale nicht mit dem Fuß betaetigt werden |
31.04 | Bodenerhoehung |
32 | Kombinierte Beschleunigungs- und Betriebsbremsvorrichtungen |
32.01 | Gas und Betriebsbremse als kombinierte - mit einer Hand betaetigte Vorrichtung |
32.02 | Gas und Betriebsbremse als kombinierte - mit Fremdkraft betaetigte Vorrichtung |
33 | Kombinierte Betriebsbrems- / Beschleunigungs- und Lenkvorrichtungen |
33.01 | Gas / Betriebsbremse und Lenkung als kombinierte - mit Fremdkraft mit einer Hand betaetigte Vorrichtung |
33.02 | Gas / Betriebsbremse und Lenkung als kombinierte - mit Fremdkraft mit zwei Haenden betaetigte Vorrichtung |
35 | Angepasste Bedienvorrichtungen (Schalter fuer Licht - Scheibenwischer/-waschanlage - akustisches Signal - Fahrtrichtungsanzeiger usw.) |
35.02 | Gebrauch der Bedienvorrichtung moeglich - ohne Lenkvorrichtung loszulassen |
35.03 | Gebrauch der Bedienvorrichtung mit der linken Hand moeglich - ohne Lenkvorrichtung loszulassen |
35.04 | Gebrauch der Bedienvorrichtung mit der rechten Hand moeglich - ohne Lenkvorrichtung loszulassen |
35.05 | Gebrauch der Bedienvorrichtung moeglich - ohne Lenkvorrichtung und Beschleunigungs- und Bremsvorrichtungen loszulassen |
40 | Angepasste Lenkung |
40.01 | Lenkung mit maximaler Kraft von ... N(*) (z. B.: 40.01(140N)) |
40.06 | Angepasste Position des Lenkrads |
40.09 | Fußlenkung |
40.11 | Assistenzeinrichtung am Lenkrad |
40.14 | Andersartig angepasstes - mit einer Hand/einem Arm bedientes Lenksystem |
40.15 | Andersartig angepasstes - mit zwei Haenden/Armen bedientes Lenksystem |
42 | Angepasste Einrichtung fuer die Sicht nach hinten |
42.01 | Angepasste Einrichtung fuer die Sicht nach hinten |
42.03 | Zusaetzliche Innenvorrichtung zur Erweiterung der Sicht zur Seite |
42.05 | Einrichtung fuer die Sicht in den toten Winkel |
43 | Sitzposition des Fahrzeugfuehrers |
43.01 | Hoehe des Fahrersitzes fuer normale Sicht und in normalem Abstand zum Lenkrad und zu den Pedalen |
43.02 | Der Koerperform angepasster Sitz |
43.03 | Fahrersitz mit Seitenstuetzen zur Verbesserung der Stabilitaet |
43.04 | Fahrersitz mit Armlehne |
43.06 | Angepasster Sicherheitsgurt |
43.07 | Sicherheitsgurte mit Unterstuetzung zur Verbesserung der Stabilitaet |
44 | Anpassungen an Kraftraedern (obligatorische Verwendung von Untercodes) |
44.01 | Einzeln gesteuerte Bremsen |
44.02 | Angepasste Vorderradbremse |
44.03 | Angepasste Hinterradbremse |
44.04 | Angepasste Beschleunigungsvorrichtung |
44.05 | Angepasste Handschaltung und Handkupplung * |
44.06 | Angepasste Rueckspiegel * |
44.07 | Angepasste Kontrolleinrichtungen * |
44.08 | Sitzhoehe muss im Sitzen die Beruehrung des Bodens mit beiden Fueßen gleichzeitig sowie das Balancieren des Kraftrades beim Anhalten und Stehen ermoeglichen |
44.09 | Maximale Betaetigungskraft der Vorderradbremse ... N(*) (z. B. 44.09(140N)) |
44.10 | Maximale Betaetigungskraft der Hinterradbremse ... N(*) (z. B. 44.10(240N)) |
44.11 | Angepasste Fußraste |
44.12 | Angepasster Handgriff |
45 | Kraftrad nur mit Seitenwagen |
46 | Nur dreiraedrige Fahrzeuge |
47 | Beschraenkt auf Fahrzeuge mit mehr als zwei Raedern - die vom Fahrer beim Anfahren - Anhalten und Stehen nicht im Gleichgewicht ausbalanciert werden muessen |
50 | Beschraenkung auf ein bestimmtes Fahrzeug/eine bestimmte Fahrgestellnummer (Angabe der Fahrzeugidentifizierungsnummer) |
51 | Nur ein bestimmtes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen) * |
61 | Beschraenkung auf Fahrten bei Tag (z. B. eine Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang) |
62 | Beschraenkung auf Fahrten in einem Umkreis von ... km vom Wohnsitz oder innerorts in ?/innerhalb der Region ? |
63 | Fahren ohne Beifahrer |
64 | Beschraenkt auf Fahrten mit einer zulaessigen Hoechstgeschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h |
65 | Fahren nur mit Beifahrer - der im Besitz eines Fuehrerscheins von mindestens der gleichwertigen Klasse sein muss |
66 | Ohne Anhaenger |
67 | Fahren auf Autobahnen nicht erlaubt |
68 | Kein Alkohol |
69 | Beschraenkt auf Fahrzeuge mit einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre gemaeß EN 50436. |
70 | Umtausch des Fuehrerscheines Nummer ... - ausgestellt durch ... (EU-Unterscheidungszeichen - im Falle eines Drittlandes z. B. 70.0123456789.NL ) |
71 | Duplikat des Fuehrerscheines Nummer... (EU-Unterscheidungszeichen - im Falle eines Drittlandes z. B. 71.987654321.HR) |
72 | Nur Fahrzeuge der Klasse A mit einem Hubraum von hoechstens 125 cm3 und einer Motorleistung von hoechstens 11 kW (A1)* |
73 | Nur dreiraedrige und vierraedrige Kraftfahrzeuge der Klasse B (B1) |
74 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulaessigen Gesamtmasse von hoechstens 7 500 kg (C1)* |
75 | Nur Fahrzeuge der Kategorie D mit hoechstens 16 Sitzplaetzen außer dem Fahrersitz (D1)* |
76 | Nur Fahrzeuge der Klasse C mit einer zulaessigen Gesamtmasse von hoechstens 7 500 kg (C1) - die einen Anhaenger mit einer zulaessigen Gesamtmasse von mindestens 750 kg mitfuehren - sofern die zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12000 kg und die zulaessige Gesamtmasse des Anhaengers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht uebersteigen (C1E)* |
77 | Nur Fahrzeuge der Kategorie D mit hoechstens 16 Sitzplaetzen außer dem Fahrersitz (D1) - die einen Anhaenger mit einer zulaessigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg mitfuehren - sofern a) die zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12.000 kg und die zulaessige Gesamtmasse des Anhaengers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht uebersteigen und b) der Anhaenger nicht zur Personenbefoerderung verwendet wird (D1E)* |
78 | Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
79 | (...) Nur Fahrzeuge - die den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen - bei Anwendung von Artikel 13 der Richtlinie 2006/126/EG |
79.01 | Nur zweiraedrige Fahrzeuge mit oder ohne Beiwagen |
79.02 | Nur dreiraedrige Fahrzeuge der Klasse AM oder vierraedrige Leichtfahrzeuge der Klasse AM |
79.03 | Nur dreiraedrige Fahrzeuge |
79.04 | Nur Fahrzeugkombinationen aus dreiraedrigen Fahrzeugen und einem Anhaenger mit einer zulaessigen Gesamtmasse von hoechstens 750 kg |
79.05 | Kraftraeder der Klasse A1 mit einem Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg |
79.06 | Fahrzeuge (Fahrzeugkombination) der Klasse BE - sofern die zulaessige Gesamtmasse des Anhaengers 3 500 kg uebersteigt |
80 | Nur fuer Inhaber einer Fahrerlaubnis fuer dreiraedrige Kraftfahrzeuge der Klasse A - die das 24.Lebensjahr noch nicht vollendet haben |
81 | Nur fuer Inhaber einer Fahrerlaubnis fuer zweiraedrige Kraftraeder der Klasse A - die das 21.Lebensjahr noch nicht vollendet haben |
90 | Codes - die in Kombination mit Codes fuer an dem Fahrzeug vorgenommene Anpassungen verwendet werden |
95 | Kraftfahrerin/Kraftfahrer - die/der Inhaberin/Inhaber eines Befaehigungsnachweises ist und die Befaehigungspflicht nach dem Gesetz ueber die Grundqualifikation und Weiterbildung der Kraftfahrerinnen/Kraftfahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fuer den Gueterkraft- oder Personenverkehr bis zum ... erfuellt [zum Beispiel: 95 (01.01.2014)] |
96 | Fahrzeugkombinationen aus Fahrzeugen der Klasse B und einem Anhaenger mit einer zulaessigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg - sofern die zulaessige Gesamtmasse einer derartigen Kombination mehr als 3 500 kg - jedoch nicht mehr als 4 250 kg betraegt. |
97 | Berechtigt nicht zum Fuehren eines Fahrzeugs der Klasse C1 - das in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates faellt |
104 | Muss ein gueltiges aerztliches Attest mitfuehren |
177 | Beschraenkungen - Nebenbestimmungen und Zusatzangaben nach mitzufuehrendem Anhang zum Fuehrerschein. |
Stand: 14.06.2018 |
* Die Schlüsselzahlen 01.03, 05-05.08, 30, 44.05-44.07, 51, 90 dürfen nur bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen, die bis zum [Eintragen: Datum des Tages vor dem Inkrafttretens] erteilt worden sind, verwendet werden. Die Schlüsselzahlen 72, 74 – 77 dürfen nur bei der Umstellung von Fahrerlaubnissen, die bis zum 18. Januar 2013 erteilt worden sind, verwendet werden.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten.